Jäsenmaksu
Jäsenmaksu 90,00 € maksetaan kerhon tilille FI73 5290 0220 3034 22 viestillä "Jäsenmaksu 2022". Jos maksat jonkun muun kuin oman jäsenmaksusi, lisää viestiin jäsenen nimi.
Jäsenmaksu 2022, 1.3.2022 mennessä (Ei voimassa) | 75 € / vuosi |
Jäsenmaksu 2022, 1.3.2022 alkaen | 90 € / vuosi |
Jäsenmaksu 2022, uudet jäsenet | 75 € / vuosi |
Kannatusjäsenmaksu | 20 € / vuosi |
Ainaisjäsenmaksu | 1000 € |
- Kaikkia jäseniä koskee 10 tunnin kerhotyövelvoite (ei koske saman vuoden kurssilaisia)
- Jäsenmaksu sisältyy kaikkien kurssien hintoihin
Tandemhypyt
Maksu | Hinta |
Tandemhyppykurssi | 395 € |
Tandemhypyn varausmaksu* | 50 €* |
Tandem ajanvarausmaksu** | 50 €** |
Alkeiskurssit
Maksu | Hinta | Opiskelija |
Alkeiskurssi | 425 € | 375 € |
Ryhmähinta, 6-9 hlö | 375 € | 350 € |
Ryhmähinta, +10 hlö | 350 € | 325 € |
Alkeiskurssin kertaus | 200 €* | |
Varusmieskurssi | Ota yhteyttä |
* Lisäksi maksettava SIL-jäsenyys
Mikäli alkeiskurssista ja edellisestä hypystä on kulunut yli 2 vuotta, on lähtökohtaisesti käytävä alkeiskurssi uudelleen. Tiedostamme, että oppilaiden tilanteet ja hyppyhistoriat ovat erilaisia, ota siis rohkeasti yhteyttä koulutuspäällikköön ja kerro tilanteesi.
Muut maksut
Yleinen toimistomaksu | 50 € |
Vaunupaikka kausimaksu (vain jäsenille) | 90 € |
Vaunupaikka vuosimaksu (vain jäsenille) | 160 € |
Vaunupaikka lyhytaikainen | 20 € / vk tai 5 € / vrk |
Sähköauton lataus | 5 € / päivä |
Saunan ja paljun käyttömaksu | 25 € / kausi |
Hyppyhinnat - Lisenssihyppääjät
Korkeus | OH-CAD |
1000 m | 16 € |
1500 m | 18 € |
2000 m | 21 € |
2500 m | 24 € |
3000 m | 28 € |
3500 m | 30 € |
4000 m 😀 | 33 € |
Minuuttihinta | 7 € |
Kalustovuokra 10€ / hyppy
Hyppyhinnat - Oppilaat
Korkeus | OH-CAD |
alle 2000 m | 30 € |
2000 m - 3000 m | 35 € |
yli 3000 m | 40 € |
Peräänhyppyhinta (mm. FS-koulutus) +15€
Varusteet sisältyvät oppilashypyn hintaan